| Neptun Outside.......... | |||||
| . .......nur Innovationen bringen uns vorwärts. | |||||
| Vergessen Sie alles was Sie bisher über Hochwasserschutzsysteme gehört haben. | |||||
| Diese Neuentwicklung löst das Problem "Fenster und Hochwasserschutz" komplett. | |||||
| Denn wir arbeiten mit der Physik, nicht gegen die Physik! | |||||
|
|
Fenstermaße B x H in cm: | ||||
Neptun Outside
Neptun Outside Highgrade
|
Wandstärke: 18 - 40 cm | ||||
| 060 x 060 | |||||
| 080 x 060 | |||||
| 080 x 080 | |||||
| 100 x 060 | |||||
| 100 x 080 | |||||
| 100 x 100 | |||||
|
|
Fenstermaße B x H in cm: | ||||
Neptun Outside 2 oder mehrflügelig
|
120 x 080 / 2 flg | ||||
| 150 x 080 / 2 flg | |||||
| 200 x 080 / 2 flg | |||||
| 120 x 100 / 2 flg | |||||
| 150 x 100 / 2 flg | |||||
| 175 x 100 / 2 flg | |||||
| 200 x 100 / 2 flg | |||||
![]() |
|||||
Öffnungsmöglichkeiten
|
|||||
|
Hochwasserschutzsystem Neptun Outside
Neuentwicklung eines – vom IFT Rosenheim
geprüften – Hochwasserschutzsystems, das alle wichtigen Anforderungen eines
modernen
Wasserdicht – Laibungsdämmung –
Wärmeschutz – funktionell – modern
Vorteile gegenüber nach innen aufgehendem System:
Bei dieser Neuentwicklung wird erstmals der
Druckproblematik von der richtigen Seite begegnet - nämlich von außen! Wir empfehlen das Hochwasserschutzsystem vom Hersteller abnehmen zu lassen! Weitere Daten finden Sie in unseren Katalog
|
|