| Nautilus – DK – Fenster nach innen öffnend | |||||||
| Das klassische System gegen drückendes Grundwasser. | |||||||
| Das Drehkippfenster nach innen öffnend bietet durch Sicherheitsglas und zusätzliche | |||||||
| Verriegelungen bestmöglichen Schutz bei steigendem Grundwasser. | |||||||
| Das Element ist wasserdicht bis 0,8 m über Oberkante Fenstersims* | |||||||
|
|
Fenstermaße B x H in cm | ||||||
Nautilus Thermozarge
|
Wandstärke: 24 - 25 - 30 | ||||||
| 080 x 060 | |||||||
| 100 x 060 | |||||||
| 100 x 080 | |||||||
| 100 x 100 | |||||||
| (alle Mauerstärken lieferbar) | |||||||
![]() |
Fenstermaße B x H in cm | ||||||
Nautilus Hybrid Thermozarge
|
100 x 125 1 flg | ||||||
| 100 x 150 1 flg | |||||||
| 150 x 125 2 flg | |||||||
| 150 x 150 2 flg | |||||||
| 200 x 125 2 flg | |||||||
| 200 x 150 2 flg | |||||||
![]() |
Fenstermaße B x H in cm | ||||||
Nautilus Exit
|
100 x 100 | ||||||
| (alle Mauerstärken lieferbar) | |||||||
![]() |
Fenstermaße B x H in cm | ||||||
Nemo
festverglast
|
060 x 060 | ||||||
| 080 x 060 | |||||||
| 080 x 080 | |||||||
| 100 x 060 | |||||||
| 100 x 080 | |||||||
| 100 x 100 | |||||||
|
|
|||||||